“adverteren tijdens corona”
Wat deden politieke partijen tijdens de corona crisis met hun online budget?
Terwijl heel Nederland in de ban van de intelligente lockdown is, adverteert politiek Nederland er lustig op los. De absolute winnaars zijn Forum voor Democratie en de SP. De partijen zijn beide verantwoordelijk voor ruim 70% van alle online advertenties tussen 1 maart en 6 april jl.
Benieuwd wat jouw politieke partij doet? Lees dan snel verder! Stem jij bij voorkeur D66? Van deze partij hebben wij helaas geen online advertenties in deze periode terug kunnen vinden. Adverteert D66 dan helemaal niet? Jawel, alleen niet zo veel. D66 adverteerde namelijk binnen de provincie Gelderland dit jaar maar 7 keer. Dat is inderdaad nog geen 25% van wat de SP in twee weken doet.
Provincie | Totaal | CDA | VVD | PvdD | PVDA | SP | FVD | GL | CU | D66 | |
Brabant | 103 | 1 | 11 | 1 | 2 | 31 | 42 | 10 | 4 | 0 | |
Gelderland | 100 | 1 | 11 | 1 | 2 | 29 | 43 | 10 | 3 | 0 | |
Limburg | 100 | 1 | 12 | 1 | 2 | 29 | 41 | 10 | 3 | 0 | |
Overijssel | 100 | 1 | 12 | 1 | 2 | 29 | 42 | 10 | 4 | 0 | |
Drenthe | 97 | 1 | 10 | 1 | 2 | 29 | 41 | 10 | 3 | 0 | |
Groningen | 100 | 1 | 12 | 1 | 2 | 29 | 42 | 10 | 3 | 0 | |
Friesland | 98 | 1 | 11 | 1 | 2 | 29 | 41 | 10 | 3 | 0 | |
Noord Holland | 103 | 1 | 13 | 1 | 2 | 30 | 43 | 10 | 3 | 0 | |
Zuid Holland | 104 | 1 | 12 | 1 | 2 | 32 | 43 | 10 | 3 | 0 | |
Zeeland | 96 | 1 | 9 | 1 | 2 | 29 | 41 | 10 | 3 | 0 | |
Utrecht | 102 | 1 | 13 | 1 | 2 | 30 | 42 | 10 | 3 | 0 | |
Flevoland | 100 | 1 | 11 | 1 | 2 | 30 | 42 | 10 | 3 | 0 |
Advertentie doelstelling
Bij de meting hebben we per provincie gekeken welke Nederlanders in de leeftijd tussen de 13 en 65 zijn getarget met advertenties online door politieke partijen. Zelf schrokken we van de grote uitschieters die de partijen Forum voor Democratie en de SP maken.
Zelf adverteren
Wil je zelf adverteren? Ons lijkt het beter om je te richten op een specifiekere doelgroep dan alleen op leeftijd. Wil je hier meer over lezen? Bekijk dan hier onze mogelijkheden: